RIZAPグループ
最低投資金額 | 41,400円 | 優待利回り | 21.38% |
---|---|---|---|
配当利回り | — | 優待発生株数 | 100株 |
優待権利確定月 | 3月 | 権利確定日 | 月末 |
優待品別情報
優待品交換ポイント
必要株数 | 優待内容 | 備考 |
---|---|---|
400株以上 | 10,000ポイント | |
800株以上 | 14,000ポイント | |
1,600株以上 | 24,000ポイント | |
2,400株以上 | 30,000ポイント | |
4,000株以上 | 36,000ポイント | |
8,000株以上 | 72,000ポイント | |
16,000株以上 | 144,000ポイント |
chocoZAP 優待券
必要株数 | 優待内容 | 備考 |
---|---|---|
100株以上 | 6カ月半額 | |
200株以上 | 6カ月無料 | |
400株以上 | 1年無料 | |
800株以上 | 1年無料(2名) |
本サイトでは関連記事のみを収集しております。株主優待 おすすめ 10万円以下原文を閲覧するには、以下のリンクをコピーして開いてください。